Aceh Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia yang terletak di bagian barat. Kabupaten ini terbagi menjadi 12 kecamatan dan 322 desa dengan kode pos 23615-23682.
Luas wilayahnya kurang lebih 275.872 ha, dengan kepadatan penduduk 59 jiwa/km². Tahun 2017, jumlah penduduknya telah mencapai 189.119 jiwa dengan luas dengan sebaran penduduk 65 jiwa/km².

Table of Contents
Nama kecamatan
No | Kecamatan | Luas Wilayah | Jml. Penduduk 2017 |
---|---|---|---|
1 | Johan Pahlawan | 44,91 | 63.975 |
2 | Samatiga | 140,69 | 15.172 |
3 | Bubon | 129,58 | 7.339 |
4 | Arongan Lambalek | 130,06 | 11.928 |
5 | Woyla | 249,04 | 13.565 |
6 | Woyla Barat | 123 | 7.751 |
7 | Woyla Timur | 132,6 | 4.640 |
8 | Kaway XVI | 510,18 | 21.644 |
9 | Meureubo | 112,87 | 30.253 |
10 | Pante Ceureumen | 490,25 | 11.486 |
11 | Panton Reu | 83,04 | 6.373 |
12 | Sungai Mas | 781,73 | 3.795 |
TOTAL | 2927,95 | 197.921 |
Pembagian administratif
1. Johan Pahlawan
Kecamatan Johan Pahlawan dibagi menjadi 21 gampong/desa yang diurutkan secara abjad sebagai berikut:
- Blang Beurandang
- Drien Rampak
- Gampa
- Kampung Belakang
- Kampung Darat
- Kampung Pasir
- Kuta Padang
- Lapang
- Leuhan
- Padang Seurahet
- Panggong
- Pasar Aceh
- Rundeng
- Seuneubok
- Suak Nie
- Suak Raya
- Suak Ribee
- Suak Sigadeng
- Suak Indrapuri
- Ujong Baroh
- Ujung Kalak
2. Samatiga
Daftar Desa/Kelurahan per Mukim
Mukim Krueng Tinggai | Mukim Mesjid Baro | Mukim Meuneumbok |
Krueng Tinggai Leubok Deuah Pange | Cot Amun Leukeun Mesjid Baro Keureuseng | Cot Lampise Gampong Ladang Pinem Rangkileh Reusak Ujong Nga |
Mukim Lhok Bubon | Mukim Mesjid Tuha | Mukim Pasie |
Gampong Cot Lhok Bubon Suak Geudubang Suak Pandan Suak Pante Breuh Suak Seuke Suak Seumaseh | Cot Darat Cot Pluh Cot Seumeureng Cot Mesjid Paya Lumpat Suak Timah | Alue Raya Cot Seulamat Gampong Teungoh Kuala Bubon Pucok Lueng |
3. Bubon
Daftar Desa/Kelurahan per Mukim
Mukim Gunong Panah | Mukim Kuta Padang | Mukim Suak Pangkat |
Alue Bakong | Beurawang | Blang Sibeutong |
Alue Lhok | Kuta Padang | Cot Keumuneng |
Gunong Panah | Layung | Cot Lada |
Kuala Pling | Rambong | Liceh |
Seumuleng | Peulanteu | |
Suak Pangkat | ||
Seuneubok Trap | ||
Ulee Blang |
4. Arongan Lambalek
Daftar Desa/Kelurahan per Mukim
NO. | Mukim Arongan | Mukim Lambalek |
---|---|---|
1 | Arongan | Alue Bagok |
2 | Cot Buloh | Alue Batee |
3 | Cot Kumbang | Alue Sundak |
4 | Drien Rampak | Cot Juru Mudi |
5 | Keub | Gunong Pulo |
6 | Kubu | Karang Hampa |
7 | Pante Mutia | Panton Bahagia |
8 | Peuribu | Panton Makmur |
9 | Seuneubok Lhong | Peulanteu |
10 | Suak Bidok | Rimba Langgeh |
11 | Suak Ie Beuso | Seuneubok Teungoh |
12 | Suak Keumudai | Simpang Peut |
13 | Teupin Peuraho | Ujong Simpang |
14 | Ujong Beusa |
5. Woyla
Daftar Desa/Kelurahan per Mukim
NO | Mukim Cot Murong | Mukim Keuleumbah | Mukim Kuala Bhee |
---|---|---|---|
1 | Cot Lagan Bubon/CM | Alue Panyang | Alue Blang |
2 | Cot Murong | Alue Sundak | Alue Sikaya |
3 | Glee Siblah | Bakat | Aron Baroh |
4 | Suak Tring | Cot Keumudee | Aron Tunong |
5 | Cot Situah | Blang Mee | |
6 | Jawa | Darul Huda | |
7 | Jawi | Drin Mangko | |
8 | Keuleumbah | Gempa Raya | |
9 | Panton | Gunong Rambong | |
10 | Pasi Birah | Gunung Hampa | |
11 | Pulo Ie | Ie Itam Baroh | |
12 | Seumantok | Ie Itam Tunong | |
13 | Teumarom | Kuala Bhee | |
14 | Lueng Buloh | ||
15 | Lueng Tanoh Tho | ||
16 | Lueng Teungku Yah | ||
17 | Lung Jawa | ||
18 | Padang Jawa | ||
19 | Pasi Aceh | ||
20 | Pasi Ara Kuala Batee | ||
21 | Pasi Lunak | ||
22 | Pasi Pandan | ||
23 | Paya Dua | ||
24 | Paya Luah | ||
25 | Ranto Panyang | ||
26 | Tingkeum Panyang |
6. Woyla Barat
Daftar Desa/Kelurahan per Mukim
NO | Mukim Bakat | Mukim Lhok Malee |
---|---|---|
1 | Alue Keumuneng | Alue Leuhob |
2 | Ie Sayang | Alue Perman |
3 | Karak | Blang Cot Mameh |
4 | Mon Pasong | Blang Cot Rubek |
5 | Pasi Jeut | Blang Luah LM |
6 | Pasi Mali | Cot Lagan LM |
7 | Pasi Panah | Cot Rambong |
8 | Simpang Teumarom | Kulam Kaju |
9 | Ulee Pulo | Lhok Malee |
10 | Lubuk Pasi Ara | |
11 | Lueng Baro | |
12 | Napai | |
13 | Pasi Malee | |
14 | Peuleukeung | |
15 | Ulee Pasi Ara |
7. Woyla Timur
Daftar Desa/Kelurahan per Mukim
NO | Mukim Krueng Bhee | Mukim Woyla Tunong |
---|---|---|
1 | Alue Kuyun | Alue Bilie |
2 | Alue Meuganda | Alue Empeuk |
3 | Alue Seuralen | Cot Punti |
4 | Blang Dalam | Gampong Baro KB |
5 | Blang Luah | Gayo Meugenderan |
6 | Blang Makmur | Keubeu Capang |
7 | Bukit Meugajah | Lubuk Panyang |
8 | Gampong Baro Woyla Timur | Pasi Ara WT |
9 | Gunong Payang | Pasi Janeng |
10 | Rambong Pinto | Paya Baro |
11 | Seuneubok Dalam | Rambong |
12 | Teumiket Ranom | Seuradeuk |
13 | Tuwi Empek | Tangkeh |
8. Kaway XVI
Daftar Desa/Kelurahan per Mukim
Mukim Babah Krueng Manggi | Mukim Peureumeue | Mukim Tanjong Meulaboh |
---|---|---|
Alue Lhok | Alue Tampak | Alue Lhee |
Padang Sikabu | Beureugang | Alue Peudeung |
Sawang Teubei | Kampung Mesjid | Babah Meulaboh |
Keude Aron | Blang Dalam | |
Mukim Pasi Jeumpa | Marek | Drien Caleu |
Alue On | Meunasah Ara | Keude Tanjong |
Blang Geunang | Meunasah Buloh | Keuramat |
Butu Jaya | Meunasah Rayeuk | Meunuang Tanjong |
Meunasah Gantung | Padang Mancang | Pasi Ara |
Meunasah Rambot | Pasi Jambu | Pasi Kumbang |
Muko | Pasi Teungoh | Pasi Meugat |
Palimbungan | Peunia | Pucok Pungkie |
Pasi Jeumpa | Simpang | Pungkie |
Putim | Tumpok Ladang | Tanjong Meulaboh |
Puuk | Teladan | |
Tanjong Bungong | Teupin Panah |
9. Meureubo
Daftar Desa/Kelurahan per Mukim
NO | Mukim Meureubo | Mukim Ranto Panyang |
---|---|---|
1 | Bukit Jaya | Mesjid Tuha |
2 | Balee | Buloh |
3 | Gunong Kleng | Pasi Aceh Baroh |
4 | Langung | Pasi Aceh Tunong |
5 | Meureubo | Pasi Mesjid |
6 | Paya Peunaga | Pasi Pinang |
7 | Peunaga Cut Ujong | Paya Baro Ranto Panyang |
8 | Peunaga Pasi | Pulo Teungoh Ranto Panyang |
9 | Peunaga Rayeuk | Ranto Panyang Barat |
10 | Pucok Reudeup | Ranto Panyang Timur |
11 | Reudeup | Ranub Dong |
12 | Sumber Batu | Ujong Tanoh Darat |
13 | Ujong Drien | |
14 | Ujong Tanjung |
10. Pantai Ceureumen
Daftar Desa/Kelurahan per Mukim
Mukim Gunong Meuh | Mukim Lango | Mukim Meunuang Kinco |
---|---|---|
Babah Krueng Tep Lep | Canggei | Alue Keumang |
Berdikari | Lango | Babah Iseung |
Gunong Tarok | Lawet | Babah Lueng |
Keude Suak Awe | Sikundo | Meunuang Kinco |
Krueng Beukah | Mukim Manjeng | Seumantok |
Lhok Guci | Jambak | Seumara |
Lhok Sari | Keutambang | |
Sawang Rambot | Manjeng | |
Suak Awe | Pante Ceureumen | |
Tegal Sari | Pulo Teungoh Manyang |
11. Panton Reu
Daftar desa/kelurahan
NO | Desa/Kelurahan |
---|---|
1 | Antong |
2 | Babah Krueng Manggie |
3 | Baro Paya |
4 | Blang Balee |
5 | Blang Teungoh |
6 | Cot Manggie |
7 | Gampong Baro |
8 | Gunung Mata Ie |
9 | Kuala Manye |
10 | Lek Lek |
11 | Manggie |
12 | Meutulang |
13 | Mugo Cut |
14 | Mugo Rayeuk |
15 | Paya Baro Meuko |
16 | Sibintang |
17 | Tamping |
18 | Tuwi Buya |
19 | Ujong Raja |
12. Sungai Mas
NO | Mukim Darul Ihsan | Mukim Tungkop |
---|---|---|
1 | Gaseu | Drien Sibak |
2 | Gleung | Geudong |
3 | Gunong Buloh | Kajeung |
4 | Leubok Beutong | Lancong |
5 | Lueng Baro | Sakuy |
6 | Pungkie | Sarah Perlak |
7 | Ramitie | Tungkop |
8 | Sipot | Tutut |
9 | Tanoh Mirah | Tuwi Saya |